Live station board
Cardiff Queen Street
Thursday 15 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:27 | 06:26 | Penarth | 2P04 | -1 min |
| 06:30 | 06:30 | Treherbert | 2T00 | On time |
| 06:32 | 06:31 | Cardiff Bay | 2B00 | -1 min |
| 06:32 | 06:31 | Cardiff Central | 2F04 | -1 min |
| 06:34 | 06:34 | Merthyr Tydfil | 2M04 | On time |
| 06:38 | 06:38 | Caerphilly | 2K04 | On time |
| 06:42 | 06:41 | Pontypridd | 2J02 | -1 min |
| 06:45 | 06:44 | Penarth | 2P06 | -1 min |
| 06:45 | 07:00 | Rhymney | 2R00 | Cancelled |
| 06:50 | 06:50 | Cardiff Bay | 2B02 | On time |
| 06:52 | 06:51 | Coryton | 2C04 | -1 min |
| 06:54 | 06:54 | Barry Island | 2Y08 | On time |
| 06:56 | 06:56 | Bargoed | 2D04 | On time |
| 06:59 | 06:59 | Penarth | 2P08 | On time |
| 07:00 | 07:03 | Treherbert | 2T02 | +3 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.