Station information

Clarkston

Live arrivals, departures and disruption information

Live map

Next departures

View all
ScheduledActualToPlatformServiceDelayType
13:06 13:08 East Kilbride 2 2J02 +2 min
13:11 13:11½ Glasgow Central 1 2J01 On time
13:34 13:34 East Kilbride 2 2J24 On time
13:41 13:41 Glasgow Central 1 2J23 On time
14:07 14:07 East Kilbride 2 2J04 On time

Next arrivals

View all
ScheduledActualFromPlatformServiceDelayType
13:06 13:07½ Glasgow Central 2 2J02 +2 min
13:11 13:11 East Kilbride 1 2J01 On time
13:34 13:33½ Glasgow Central 2 2J24 On time
13:40 13:40 East Kilbride 1 2J23 On time
14:06 14:06 Glasgow Central 2 2J04 On time
Type: Passenger Freight and operational

Bold times are confirmed. Italic times are predicted. Timetable times are supplied by MapRail; platforms, operators and alerts are live station information.