Live station board
Crookston
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | To | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:23 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D05 | +3 min | |
| 07:36 | 07:39 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D06 | +3 min | |
| 08:20 | 08:21 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D09 | +1 min | |
| 08:36 | 08:37 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D10 | +1 min | |
| 08:50 | 08:52 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D11 | +2 min | |
| 09:06 | 09:09 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D12 | +3 min | |
| 09:20 | 09:22 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D13 | +2 min | |
| 09:36 | 09:37 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D14 | +1 min | |
| 09:50 | 09:51 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D15 | +1 min | |
| 10:06 | 10:07 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D16 | +1 min | |
| 10:20 | 10:21 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D17 | +1 min | |
| 10:36 | 10:37 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D18 | +1 min | |
| 10:50 | 10:51 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D19 | +1 min | |
| 11:06 | 11:08 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D20 | +2 min | |
| 11:20 | 11:21 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D21 | +1 min |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.