Live station board
Collington
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | From | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:38 | 07:37 | Ore | — | Southern | 1F13 | -1 min | |
| 07:47 | 07:50 | London Victoria | — | Southern | 1F98 | +4 min | |
| 08:09 | 08:09 | Ore | — | Southern | 1U11 | +1 min | |
| 08:09 | 08:08 | Brighton | — | Southern | 2U08 | On time | |
| 08:24 | 08:23 | Brighton | — | Southern | 1U14 | On time | |
| 08:26 | 08:25 | Hastings | — | Southern | 2U13 | On time | |
| 08:38 | 08:40 | Ore | — | Southern | 1F17 | +4 min | |
| 08:46 | 08:46 | London Victoria | — | Southern | 1F04 | +1 min | |
| 09:09 | 09:08 | Ore | — | Southern | 1U15 | On time | |
| 09:09 | 09:08 | Brighton | — | Southern | 2U12 | On time | |
| 09:24 | 09:28 | Brighton | — | Southern | 1U18 | +4 min | |
| 09:26 | 09:26 | Hastings | — | Southern | 2U17 | +1 min | |
| 09:38 | 09:38 | Ore | — | Southern | 1F21 | Cancelled | |
| 09:45 | 09:49 | London Victoria | — | Southern | 1F08 | +5 min | |
| 10:09 | 10:11 | Ore | — | Southern | 1U19 | +3 min |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.