Live station board
Dalry
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:17 | 00:21 | Largs | 2T35 | +4 min |
| 05:42 | 05:45 | Glasgow Central | 1K02 | +3 min |
| 06:03 | 06:04 | Glasgow Central | 2K50 | +1 min |
| 06:46 | 06:49 | Glasgow Central | 2F52 | +3 min |
| 06:48 | 06:54 | Ardrossan Harbour | 2F51 | +6 min |
| 07:06 | 07:11 | Glasgow Central | 2T00 | +5 min |
| 07:17 | 07:21 | Largs | 2T01 | +4 min |
| 07:39 | 07:41 | Glasgow Central | 2F54 | +2 min |
| 07:47 | 07:49 | Ardrossan Harbour | 2F53 | +2 min |
| 08:08 | 08:09 | Glasgow Central | 2F56 | +1 min |
| 08:17 | 08:20 | Largs | 2T03 | +3 min |
| 08:38 | 08:39 | Glasgow Central | 2T04 | +1 min |
| 08:48 | 08:48 | Ardrossan South Beach | 2F55 | On time |
| 09:02 | 09:02 | Ardrossan Harbour | 1F01 | On time |
| 09:08 | 09:09 | Glasgow Central | 2F58 | +1 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.