Live station board
Falkirk Grahamston
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 17:42 | 17:41 | Dunblane | 2P07 | -1 min |
| 17:48 | 17:48 | Glasgow Queen Street | 2J53 | On time |
| 17:52 | 17:52 | Edinburgh | 2P02 | On time |
| 18:12 | 18:11 | Falkirk Grahamston | 5J57 | -1 min |
| 18:14 | 18:16 | Dunblane | 2P09 | +2 min |
| 18:20 | 18:19 | Edinburgh | 2P04 | -1 min |
| 18:36 | 18:35 | Glasgow Queen Street | 2J57 | -1 min |
| 18:40 | 18:39 | Dunblane | 2P11 | -1 min |
| 18:44 | 18:46 | Edinburgh | 2P06 | +2 min |
| 19:10 | 19:14 | Dunblane | 2P13 | +4 min |
| 19:12 | 19:13 | Falkirk Grahamston | 5J61 | +1 min |
| 19:17 | 19:19 | Edinburgh | 2P08 | +2 min |
| 19:38 | 19:38 | Dunblane | 2P15 | On time |
| 19:49 | 19:48 | Glasgow Queen Street | 2J61 | -1 min |
| 19:54 | 19:54 | Edinburgh | 2P10 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.