Live station board
Godstone
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | To | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | 16:10½ | Tonbridge | — | Southern | 2A44 | On time | |
| 16:23 | 16:23 | Redhill | — | Southern | 2A45 | On time | |
| 17:10 | 17:10½ | Tonbridge | — | Southern | 2A48 | On time | |
| 17:23 | 17:23 | Redhill | — | Southern | 2A49 | On time | |
| 18:10 | 18:10½ | Tonbridge | — | Southern | 2A52 | On time | |
| 18:23 | 18:23 | Redhill | — | Southern | 2A53 | On time | |
| 19:10 | 19:10½ | Tonbridge | — | Southern | 2A56 | On time | |
| 19:23 | 19:23 | Redhill | — | Southern | 2A57 | On time | |
| 20:10 | 20:10½ | Tonbridge | — | Southern | 2A60 | On time | |
| 20:23 | 20:23 | Redhill | — | Southern | 2A61 | On time | |
| 21:10 | 21:10½ | Tonbridge | — | Southern | 2A64 | On time | |
| 21:23 | 21:23 | Redhill | — | Southern | 2A65 | On time | |
| 22:10 | 22:10½ | Tonbridge | — | Southern | 2A68 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.