Live station board
Goring & Streatley
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | From | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18 | 18:17½ | Didcot Parkway | — | Great Western Railway | 2P65 | On time | |
| 18:35 | 18:35 | London Paddington | — | Great Western Railway | 2N58 | On time | |
| 18:48 | 18:47½ | Didcot Parkway | — | Great Western Railway | 2P67 | On time | |
| 19:02 | 19:01½ | London Paddington | — | Great Western Railway | 2N60 | On time | |
| 19:16 | 19:15½ | Didcot Parkway | — | Great Western Railway | 2P69 | On time | |
| 19:31 | 19:30½ | London Paddington | — | Great Western Railway | 2N62 | On time | |
| 19:48 | 19:47½ | Didcot Parkway | — | Great Western Railway | 2P71 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.