Live station board
Goring & Streatley
Friday 9 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:07 | Didcot Parkway | 2N14 | On time |
| 09:26 | 09:25 | London Paddington | 2P34 | -1 min |
| 09:34 | 09:38 | Didcot Parkway | 2N16 | +4 min |
| 09:55 | 09:54 | London Paddington | 2P36 | -1 min |
| 10:08 | 10:25 | Didcot Parkway | 2N18 | +17 min |
| 10:22 | 10:21 | London Paddington | 2P38 | -1 min |
| 10:37 | 10:42 | Didcot Parkway | 2N20 | +5 min |
| 10:45 | 10:51 | London Paddington | 2P40 | +6 min |
| 11:05 | 11:06 | Didcot Parkway | 2N22 | +1 min |
| 11:16 | 11:16 | London Paddington | 2P42 | On time |
| 11:36 | 11:35 | Didcot Parkway | 2N24 | -1 min |
| 11:45 | 11:44 | London Paddington | 2P44 | -1 min |
| 12:03 | 12:02 | Didcot Parkway | 2N26 | -1 min |
| 12:23 | 12:24 | London Paddington | 2P46 | +1 min |
| 12:33 | 12:33 | Didcot Parkway | 2N28 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.