Live station board
Hawkhead
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | From | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:23 | 12:24 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D25 | +2 min | |
| 12:33 | 12:33 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D26 | +1 min | |
| 12:53 | 12:53 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D27 | +1 min | |
| 13:03 | 13:03 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D28 | +1 min | |
| 13:23 | 13:24 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D29 | +1 min | |
| 13:33 | 13:33 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D30 | +1 min | |
| 13:53 | 13:55 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D31 | +3 min | |
| 14:03 | 14:04 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D32 | +2 min | |
| 14:23 | 14:24 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D33 | +2 min | |
| 14:33 | 14:33 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D34 | +1 min | |
| 14:53 | 14:55 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D35 | +3 min | |
| 15:03 | 15:04 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D36 | +2 min | |
| 15:23 | 15:24 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D37 | +2 min | |
| 15:33 | 15:33 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D38 | +1 min | |
| 15:53 | 15:54 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D39 | +1 min |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.