Live station board
Hawkhead
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | To | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:03 | 14:05 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D32 | +2 min | |
| 14:23 | 14:25 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D33 | +2 min | |
| 14:33 | 14:34 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D34 | +1 min | |
| 14:53 | 14:56 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D35 | +3 min | |
| 15:03 | 15:05 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D36 | +2 min | |
| 15:23 | 15:25 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D37 | +2 min | |
| 15:33 | 15:34 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D38 | +1 min | |
| 15:53 | 15:54 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D39 | +1 min | |
| 16:03 | 16:04 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D59 | +1 min | |
| 16:23 | 16:25 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D41 | +2 min | |
| 16:33 | 16:35 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D42 | +2 min | |
| 16:53 | 16:55 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D43 | +2 min | |
| 17:03 | 17:08 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D44 | +5 min | |
| 17:23 | 17:29 | Paisley Canal | — | ScotRail | 2D45 | +6 min | |
| 17:33 | 17:38 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2D46 | +5 min |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.