Station information

Harold Wood

Live arrivals, departures and disruption information

Live map

Next departures

View all
ScheduledActualToPlatformServiceDelayType
12:52 12:53 Paddington Crossrail 3 9Y69 +1 min
12:53 12:53 Shenfield 4 9W26 On time
12:58 12:58 Paddington Crossrail 3 9Y71 On time
13:03 13:03 Shenfield 4 9W30 On time
13:04 13:04 Paddington Crossrail 3 9Y73 On time

Next arrivals

View all
ScheduledActualFromPlatformServiceDelayType
12:52 12:52 Shenfield 3 9Y69 +1 min
12:53 12:52 Paddington Crossrail 4 9W26 On time
12:58 12:57½ Shenfield 3 9Y71 On time
13:03 13:02½ Paddington Crossrail 4 9W30 On time
13:04 13:03½ Shenfield 3 9Y73 On time
Type: Passenger Freight and operational

Bold times are confirmed. Italic times are predicted. Timetable times are supplied by MapRail; platforms, operators and alerts are live station information.