Live station board
Kemble
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:36 | 06:41 | Gloucester | 2B62 | +5 min |
| 07:42 | 07:42 | Swindon | 2G90 | +1 min |
| 07:45 | 07:44 | Gloucester | 1L64 | -1 min |
| 08:41 | 08:41 | London Paddington | 1G05 | On time |
| 08:48 | 08:47 | Gloucester | 1L66 | On time |
| 09:24 | 09:22 | Gloucester | 1K00 | On time |
| 09:41 | 09:54 | London Paddington | 1G07 | +13 min |
| 09:49 | 09:47 | Gloucester | 1L68 | -1 min |
| 10:43 | 10:43 | London Paddington | 1G09 | +1 min |
| 10:50 | 10:48 | Gloucester | 1L70 | On time |
| 11:41 | 11:41 | London Paddington | 1G11 | -1 min |
| 11:49 | 11:47 | Gloucester | 1L72 | -1 min |
| 12:43 | 12:43 | London Paddington | 1G13 | +1 min |
| 12:49 | 12:46 | Gloucester | 1L74 | -1 min |
| 13:41 | 13:52 | London Paddington | 1G15 | +10 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.