Live station board
Lea Green
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | To | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | 14:06½ | Hull | 1 | TransPennine Express | 1K23 | On time | |
| 14:17 | 14:31 | Liverpool Lime Street | 2 | TransPennine Express | 1K18 | +14 min | |
| 14:24 | 14:24½ | Manchester Airport | 1 | Northern | 2A18 | On time | |
| 14:28 | 14:32 | Liverpool Lime Street | 2 | Northern | 2F15 | +4 min | |
| 15:06 | 15:06½ | Hull | 1 | TransPennine Express | 1K25 | On time | |
| 15:17 | 15:28 | Liverpool Lime Street | 2 | TransPennine Express | 1K20 | +11 min | |
| 15:24 | 15:24½ | Manchester Airport | 1 | Northern | 2A19 | On time | |
| 15:28 | 15:28 | Liverpool Lime Street | 2 | Northern | 2F19 | On time | |
| 16:06 | 16:06½ | Hull | 1 | TransPennine Express | 1K27 | On time | |
| 16:17 | 16:17 | Liverpool Lime Street | 2 | TransPennine Express | 1K22 | On time | |
| 16:24 | 16:24½ | Manchester Airport | 1 | Northern | 2A20 | On time | |
| 16:28 | 16:28 | Liverpool Lime Street | 2 | Northern | 2F23 | On time | |
| 16:55 | 16:55½ | Manchester Victoria | 1 | Northern | 2J92 | On time | |
| 17:06 | 17:06½ | Hull | 1 | TransPennine Express | 1K29 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.