Live station board
Longbeck
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | To | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:33 | 15:33 | Bishop Auckland | 1 | Northern | 2D37 | On time | |
| 15:46 | 15:46 | Saltburn | 2 | Northern | 2D40 | On time | |
| 16:07 | 16:07 | Darlington | 1 | Northern | 2D39 | On time | |
| 16:10 | 16:19 | Saltburn | 2 | Northern | 2D42 | +9 min | |
| 16:33 | 16:33 | Bishop Auckland | 1 | Northern | 2D41 | On time | |
| 16:46 | 16:46 | Saltburn | 2 | Northern | 2D44 | On time | |
| 17:07 | 17:07 | Darlington | 1 | Northern | 2D43 | On time | |
| 17:10 | 17:10 | Saltburn | 2 | Northern | 2D46 | On time | |
| 17:33 | 17:33 | Bishop Auckland | 1 | Northern | 2D45 | On time | |
| 17:46 | 17:46 | Saltburn | 2 | Northern | 2D48 | On time | |
| 18:07 | 18:07 | Darlington | 1 | Northern | 2D47 | On time | |
| 18:10 | 18:10 | Saltburn | 2 | Northern | 2D50 | On time | |
| 18:33 | 18:33 | Bishop Auckland | 1 | Northern | 2D49 | On time | |
| 18:46 | 18:46½ | Saltburn | 2 | Northern | 2D52 | On time | |
| 19:07 | 19:07 | Darlington | 1 | Northern | 2D51 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.