Live station board
Llandaf
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | From | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 06:21 | Treherbert | — | Transport for Wales | 2F04 | On time | |
| 06:37 | 06:36 | Cardiff Central | — | Transport for Wales | 2T00 | On time | |
| 06:41 | 06:41 | Pontypridd | — | Transport for Wales | 2B02 | +1 min | |
| 06:42 | 06:41 | Cardiff Central | — | Transport for Wales | 2M04 | On time | |
| 06:49 | 06:48 | Cardiff Bay | — | Transport for Wales | 2J02 | -1 min | |
| 06:56 | 06:55 | Merthyr Tydfil | — | Transport for Wales | 1A06 | -1 min | |
| 07:02 | 07:01 | Treherbert | — | Transport for Wales | 2F06 | -1 min | |
| 07:07 | 07:06 | Cardiff Central | — | Transport for Wales | 2T02 | On time | |
| 07:11 | 07:11 | Pontypridd | — | Transport for Wales | 2B06 | On time | |
| 07:12 | 07:11 | Aberdare | — | Transport for Wales | 1M06 | -1 min | |
| 07:19 | 07:19 | Cardiff Bay | — | Transport for Wales | 2J04 | On time | |
| 07:26 | 07:26 | Merthyr Tydfil | — | Transport for Wales | 1A08 | -1 min | |
| 07:32 | 07:31 | Treherbert | — | Transport for Wales | 2F08 | -1 min | |
| 07:37 | 07:36 | Cardiff Central | — | Transport for Wales | 2T04 | On time | |
| 07:41 | 07:40 | Pontypridd | — | Transport for Wales | 2B10 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.