Live station board
Menheniot
Thursday 8 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:49 | 06:48 | Plymouth | 2P01 | -1 min |
| 07:12 | 07:16 | Exeter St Davids | 2E02 | +4 min |
| 07:38 | 07:37 | London Paddington | 1A76 | -1 min |
| 07:40 | 07:40 | Penzance | 2C03 | On time |
| 08:13 | 08:14 | Plymouth | 2P05 | +1 min |
| 09:38 | 09:40 | Penzance | 2C09 | +2 min |
| 10:25 | 10:24 | Exeter St Davids | 2E08 | -1 min |
| 12:06 | 12:06 | Penzance | 2C18 | On time |
| 13:23 | 13:23 | Plymouth | 2P13 | -1 min |
| 15:04 | 15:04 | Penzance | 2C28 | On time |
| 16:34 | 16:33 | Penzance | 2C31 | -1 min |
| 16:47 | 16:57 | Plymouth | 2P20 | +10 min |
| 17:31 | 17:35 | Liskeard | 2C33 | +4 min |
| 18:50 | 18:49 | Plymouth | 2P24 | -1 min |
| 19:03 | 19:08 | Penzance | 2C36 | +5 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.