Live station board
Mansfield
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | From | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 05:50 | Nottingham | — | East Midlands Railway | 2W01 | On time | |
| 06:11 | 06:10 | Worksop | — | East Midlands Railway | 2D00 | -1 min | |
| 07:01 | 07:00 | Nottingham | — | East Midlands Railway | 2W02 | -1 min | |
| 07:11 | 07:10 | Worksop | — | East Midlands Railway | 2D01 | -1 min | |
| 08:01 | 08:00 | Nottingham | — | East Midlands Railway | 2W03 | -1 min | |
| 08:11 | 08:10 | Worksop | — | East Midlands Railway | 2D03 | -1 min | |
| 08:28 | 08:27 | Nottingham | — | East Midlands Railway | 2H04 | On time | |
| 08:44 | 08:43 | Mansfield Woodhouse | — | East Midlands Railway | 2D04 | On time | |
| 09:01 | 09:01 | Nottingham | — | East Midlands Railway | 2W05 | On time | |
| 09:11 | 09:10 | Worksop | — | East Midlands Railway | 2D05 | -1 min | |
| 09:28 | 09:29 | Nottingham | — | East Midlands Railway | 2H06 | +2 min | |
| 09:44 | 09:43 | Mansfield Woodhouse | — | East Midlands Railway | 2D06 | On time | |
| 10:01 | 10:00 | Nottingham | — | East Midlands Railway | 2W07 | On time | |
| 10:11 | 10:11 | Worksop | — | East Midlands Railway | 2D07 | On time | |
| 10:28 | 10:31 | Nottingham | — | East Midlands Railway | 2H08 | +4 min |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.