Live station board
New Malden
Friday 9 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:03 | London Waterloo | 2H07 | On time |
| 07:06 | 07:06 | Hampton Court | 2J12 | On time |
| 07:09 | 07:11 | Shepperton | 2H12 | +2 min |
| 07:19 | 07:17 | London Waterloo | 2K07 | -1 min |
| 07:24 | 07:23 | London Waterloo | 2O07 | -1 min |
| 07:28 | 07:26 | London Waterloo | 2J09 | -1 min |
| 07:34 | 07:34 | London Waterloo | 2H09 | +1 min |
| 07:36 | 07:35 | Hampton Court | 2J14 | On time |
| 07:39 | 07:41 | Shepperton | 2H14 | +2 min |
| 07:45 | 07:44 | Guildford | 2G14 | On time |
| 07:49 | 07:51 | London Waterloo | 2K09 | +3 min |
| 07:54 | 07:53 | London Waterloo | 2O09 | -1 min |
| 07:58 | 07:58 | London Waterloo | 2J11 | +1 min |
| 08:04 | 08:03 | London Waterloo | 2H11 | On time |
| 08:06 | 08:05 | Hampton Court | 2J16 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.