Station information

New Hythe

Live arrivals, departures and disruption information

Live map

Next departures

View all
ScheduledActualToPlatformServiceDelayType
13:05 13:07½ Strood 1 2T35 +2 min
13:18 13:18 Paddock Wood 2 2T36 On time
13:35 13:35½ Strood 1 2T37 On time
13:48 13:48 Paddock Wood 2 2T38 On time
14:05 14:05½ Strood 1 2T39 On time

Next arrivals

View all
ScheduledActualFromPlatformServiceDelayType
13:05 13:07 Paddock Wood 1 2T35 +2 min
13:18 13:17½ Strood 2 2T36 On time
13:35 13:35 Paddock Wood 1 2T37 On time
13:48 13:47½ Strood 2 2T38 On time
14:05 14:05 Paddock Wood 1 2T39 On time
Type: Passenger Freight and operational

Bold times are confirmed. Italic times are predicted. Timetable times are supplied by MapRail; platforms, operators and alerts are live station information.