Live station board
Newton-on-Ayr
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | From | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 08:07 | Ayr | 1 | ScotRail | 1K12 | +1 min | |
| 08:19 | 08:19 | Glasgow Central | 2 | ScotRail | 1K07 | +1 min | |
| 08:37 | 08:38 | Ayr | 1 | ScotRail | 1K14 | +2 min | |
| 08:49 | 08:48 | Glasgow Central | 2 | ScotRail | 1K09 | On time | |
| 09:07 | 09:07 | Ayr | 1 | ScotRail | 1K16 | +1 min | |
| 09:21 | 09:23 | Glasgow Central | 2 | ScotRail | 1K11 | +3 min | |
| 09:37 | 09:37 | Ayr | 1 | ScotRail | 1K18 | +1 min | |
| 09:49 | 09:49 | Glasgow Central | 2 | ScotRail | 1K13 | On time | |
| 10:07 | 10:07 | Ayr | 1 | ScotRail | 1K20 | +1 min | |
| 10:19 | 10:18 | Glasgow Central | 2 | ScotRail | 1K15 | On time | |
| 10:37 | 10:37 | Ayr | 1 | ScotRail | 1K22 | +1 min | |
| 10:51 | 10:51 | Glasgow Central | 2 | ScotRail | 1K17 | +1 min | |
| 11:07 | 11:07 | Ayr | 1 | ScotRail | 1K24 | +1 min | |
| 11:18 | 11:18 | Glasgow Central | 2 | ScotRail | 1K19 | On time | |
| 11:37 | 11:37 | Ayr | 1 | ScotRail | 1K26 | +1 min |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.