Live station board
Oxford Parkway
Friday 9 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 08:50 | Oxford | 1Y23 | On time |
| 08:58 | 08:58 | Princes R'boro Ace | 6J00 | On time |
| 09:09 | 09:09 | Oxford | 1Y25 | On time |
| 09:27 | 09:27 | London Marylebone | 1T14 | On time |
| 09:49 | 09:48½ | London Marylebone | 1T15 | On time |
| 09:54 | 09:54 | Oxford | 1Y28 | On time |
| 10:20 | 10:20 | London Marylebone | 1T17 | On time |
| 10:24 | 10:24 | Oxford | 1Y29 | On time |
| 10:25 | 10:25 | Milton Keynes Central | 5F16 | On time |
| 10:35½ | 10:35½ | Whatley Quarry F Liner Hh | 6A16 | On time |
| 10:47 | 10:47 | Oxford | 5F19 | On time |
| 10:53 | 10:53 | London Marylebone | 1T19 | On time |
| 10:55 | 10:55 | Oxford | 1Y30 | On time |
| 11:20 | 11:20 | London Marylebone | 1T21 | On time |
| 11:24 | 11:24 | Oxford | 1Y32 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.