Live station board
Pangbourne
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 15:22 | 15:21½ | Didcot Parkway | 2P53 | On time |
| 15:30 | 15:29½ | London Paddington | 2N46 | On time |
| 15:51 | 15:50½ | Didcot Parkway | 2P55 | On time |
| 16:01 | 16:00½ | London Paddington | 2N48 | On time |
| 16:22 | 16:21½ | Didcot Parkway | 2P57 | On time |
| 16:31 | 16:30½ | London Paddington | 2N50 | On time |
| 16:52 | 16:51½ | Didcot Parkway | 2P59 | On time |
| 17:01 | 17:00½ | London Paddington | 2N52 | On time |
| 17:22 | 17:21½ | Didcot Parkway | 2P61 | On time |
| 17:31 | 17:30½ | London Paddington | 2N54 | On time |
| 17:52 | 17:51½ | Didcot Parkway | 2P63 | On time |
| 18:02 | 18:01½ | London Paddington | 2N56 | On time |
| 18:22 | 18:21½ | Didcot Parkway | 2P65 | On time |
| 18:31 | 18:30½ | London Paddington | 2N58 | On time |
| 18:52 | 18:51½ | Didcot Parkway | 2P67 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.