Live station board
Pokesdown
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:03 | Southampton Central | 2W09 | +4 min |
| 08:03 | 08:02 | Bournemouth | 2B28 | On time |
| 08:20 | 08:21 | Weymouth | 1W50 | +2 min |
| 08:41 | 08:41 | London Waterloo | 1W93 | +1 min |
| 09:02 | 09:04 | Southampton Central | 2W13 | +3 min |
| 09:03 | 09:04 | Bournemouth | 2B32 | +2 min |
| 09:20 | 09:20 | Weymouth | 1W52 | +1 min |
| 09:46 | 09:48 | Southampton Central | 2B13 | +3 min |
| 09:59 | 10:00 | London Waterloo | 1W57 | +2 min |
| 10:03 | 10:06 | Bournemouth | 2B36 | +4 min |
| 10:20 | 10:28 | Weymouth | 1W54 | +9 min |
| 10:41 | 10:59 | Southampton Central | 2B17 | +19 min |
| 10:59 | 11:06 | London Waterloo | 1W59 | +8 min |
| 11:03 | 11:11 | Bournemouth | 2B40 | +9 min |
| 11:20 | 11:19 | Weymouth | 1W56 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.