Live station board
Rice Lane
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:07 | 00:06 | Liverpool Central Loop Line | 2K62 | On time |
| 05:49 | 05:50 | Headbolt Lane | 2F00 | +2 min |
| 06:17 | 06:19 | Liverpool Central Loop Line | 2K00 | +3 min |
| 06:19 | 06:19 | Headbolt Lane | 2F01 | +1 min |
| 06:34 | 06:37 | Headbolt Lane | 2F02 | +4 min |
| 06:47 | 06:48 | Liverpool Central Loop Line | 2K01 | +1 min |
| 06:49 | 06:49 | Headbolt Lane | 2F03 | +1 min |
| 07:02 | 07:03 | Liverpool Central Loop Line | 2K02 | +2 min |
| 07:04 | 07:05 | Headbolt Lane | 2F04 | +2 min |
| 07:18 | 07:16 | Liverpool Central Loop Line | 2K03 | -1 min |
| 07:19 | 07:20 | Headbolt Lane | 2F05 | +2 min |
| 07:32 | 07:31 | Liverpool Central Loop Line | 2K04 | On time |
| 07:34 | 07:34 | Headbolt Lane | 2F06 | +1 min |
| 07:47 | 07:47 | Liverpool Central Loop Line | 2K05 | +1 min |
| 07:49 | 07:48 | Headbolt Lane | 2F07 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.