Live station board
Teignmouth
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 19:42 | 19:41 | Paignton | 2F32 | On time |
| 19:57 | 20:03 | Exmouth | 2T31 | +6 min |
| 20:06 | 20:05 | Paignton | 2F33 | -1 min |
| 20:32 | 20:33 | Penzance | 1A39 | +2 min |
| 20:33 | 20:32 | Exmouth | 2T32 | -1 min |
| 20:41 | 20:48 | Cardiff Central | 2C87 | +8 min |
| 20:46 | 20:45 | Paignton | 2F34 | -1 min |
| 21:08 | 21:06 | Exmouth | 2T33 | -1 min |
| 21:16 | 21:15 | Paignton | 2F35 | On time |
| 21:27 | 21:26 | Exmouth | 2T34 | -1 min |
| 21:38 | 21:37 | Paignton | 2F36 | On time |
| 21:52 | 21:52 | London Paddington | 1C94 | +2 min |
| 22:03 | 22:02 | Paignton | 2E46 | -1 min |
| 22:37 | 22:36 | Exmouth | 2T36 | -1 min |
| 22:39 | 22:56½ | Plymouth | 2E92 | +18 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.