Live station board
Teignmouth
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 11:44 | 11:47 | Exmouth | 2F16 | +3 min |
| 11:58 | 11:59 | Paignton | 2T15 | +1 min |
| 12:19 | 12:20 | Exmouth | 2F17 | +1 min |
| 12:21 | 12:20 | Paignton | 2T16 | -1 min |
| 12:37 | 12:49 | Penzance | 2C51 | +12 min |
| 12:43 | 12:44 | Exmouth | 2F18 | +1 min |
| 12:58 | 12:58 | Paignton | 2T17 | On time |
| 13:19 | 13:19 | Exmouth | 2F19 | On time |
| 13:39 | 13:38 | Paignton | 2T18 | -1 min |
| 13:44 | 13:44 | Exmouth | 2F20 | On time |
| 14:09 | 14:10 | Paignton | 2T19 | +1 min |
| 14:19 | 14:19 | Exmouth | 2F21 | On time |
| 14:33 | 14:32 | Paignton | 2T20 | -1 min |
| 14:40 | 14:42 | Plymouth | 2P56 | +2 min |
| 14:45 | 14:46 | Exmouth | 2F22 | +1 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.