Live station board
Willington
Wednesday 7 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:46 | 06:48 | Birmingham New Street | 1D50 | +3 min |
| 07:45 | 07:46 | Nottingham | 1V04 | +2 min |
| 07:47 | 07:47 | Birmingham New Street | 1D52 | +1 min |
| 08:46 | 08:47 | Birmingham New Street | 1D54 | +1 min |
| 10:14 | 10:14 | Nottingham | 1G16 | On time |
| 10:43 | 10:43 | Birmingham New Street | 1D57 | On time |
| 12:45 | 12:44½ | Birmingham New Street | 1D61 | On time |
| 13:17 | 13:17 | Nottingham | 1G26 | On time |
| 15:18 | 15:17½ | Nottingham | 1G38 | On time |
| 15:46 | 15:45½ | Birmingham New Street | 1D67 | On time |
| 17:16 | 17:16 | Nottingham | 1G52 | On time |
| 18:16 | 18:17 | Nottingham | 1G54 | On time |
| 18:46 | 18:46 | Birmingham New Street | 1D74 | On time |
| 19:43 | 19:43 | Birmingham New Street | 1D76 | On time |
| 21:17 | 21:17 | Nottingham | 1G89 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.