Live station board
Wateringbury
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 15:14 | 15:14½ | Strood | 2T45 | On time |
| 15:39 | 15:39 | Paddock Wood | 2T44 | On time |
| 15:44 | 15:44½ | Strood | 2T47 | On time |
| 16:09 | 16:09 | Paddock Wood | 2T46 | On time |
| 16:14 | 16:14½ | Strood | 2T49 | On time |
| 16:39 | 16:47 | Paddock Wood | 2T48 | +8 min |
| 16:44 | 16:44½ | Strood | 2T51 | On time |
| 17:09 | 17:10 | Paddock Wood | 2T50 | +1 min |
| 17:14 | 17:17½ | Strood | 2T53 | +3 min |
| 17:39 | 17:39 | Paddock Wood | 2T52 | On time |
| 17:44 | 17:44½ | Strood | 2T55 | On time |
| 18:09 | 18:09 | Paddock Wood | 2T54 | On time |
| 18:14 | 18:14½ | Strood | 2T57 | On time |
| 18:39 | 18:39 | Paddock Wood | 2T56 | On time |
| 18:44 | 19:04½ | Strood | 2T59 | +20 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.