Live station board
Albrighton
Thursday 8 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 00:15 | Shrewsbury | 1J36 | -1 min |
| 06:24 | 06:24 | Shrewsbury | 2J02 | On time |
| 06:44 | 06:46 | Birmingham New Street | 2G02 | +2 min |
| 07:12 | 07:15 | Shrewsbury | 2J04 | +1 min |
| 07:39 | 07:43 | Birmingham New Street | 2G04 | +4 min |
| 08:12 | 08:16 | Shrewsbury | 2J06 | +3 min |
| 08:39 | 08:40 | Birmingham New Street | 2G06 | +1 min |
| 09:12 | 09:14 | Shrewsbury | 2J08 | +2 min |
| 09:39 | 09:41 | Birmingham New Street | 2G08 | +2 min |
| 10:12 | 10:13 | Shrewsbury | 2J10 | +1 min |
| 10:39 | 10:39 | Birmingham New Street | 2G10 | On time |
| 11:12 | 11:11 | Shrewsbury | 2J12 | -1 min |
| 11:39 | 11:38 | Birmingham New Street | 2G12 | -1 min |
| 12:12 | 12:15 | Shrewsbury | 2J14 | +3 min |
| 12:39 | 12:38 | Birmingham New Street | 2G14 | -1 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.