Live station board
Alnmouth
Friday 9 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:03 | Edinburgh | 9S05 | -1 min |
| 06:25 | 06:26 | London Kings Cross | 1Y07 | +1 min |
| 06:27 | 06:27 | Chathill | 1A00 | On time |
| 06:44 | 06:47 | Edinburgh | 1S00 | +3 min |
| 06:49 | 06:50 | Newcastle | 9N05 | +1 min |
| 06:56 | 06:58 | London Kings Cross | 1E02 | +2 min |
| 07:06 | 07:06 | Plymouth | 1V50 | On time |
| 07:16 | 07:16 | Newcastle | 2A01 | On time |
| 07:22 | 07:22 | Edinburgh | 1S01 | On time |
| 07:46 | 07:46 | Edinburgh | 9S07 | On time |
| 08:09 | 08:10 | Penzance | 1V52 | +1 min |
| 08:30 | 08:30 | London Kings Cross | 1E05 | On time |
| 08:30 | 08:30 | Edinburgh | 1S02 | On time |
| 09:45 | 09:49 | Edinburgh | 9S09 | +4 min |
| 10:06 | 10:07 | Edinburgh | 1S31 | +1 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.