Live station board
Brentwood
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 16:59 | Shenfield | 9Y55 | On time |
| 17:07 | 17:10 | Paddington Crossrail | 9W12 | +3 min |
| 17:12 | 17:11½ | Shenfield | 9T59 | On time |
| 17:13 | 17:16 | Heathrow Terminal 5 | 9W14 | +3 min |
| 17:18 | 17:17½ | Shenfield | 9Y61 | On time |
| 17:19 | 17:24 | Paddington Crossrail | 9W16 | +5 min |
| 17:24 | 17:23½ | Shenfield | 9Y63 | On time |
| 17:27 | 17:29 | Paddington Crossrail | 9W18 | +2 min |
| 17:30 | 17:29½ | Shenfield | 9Y65 | On time |
| 17:37 | 17:37 | Paddington Crossrail | 9W22 | On time |
| 17:42 | 17:41½ | Shenfield | 9T69 | On time |
| 17:43 | 17:43 | Heathrow Terminal 5 | 9W24 | On time |
| 17:48 | 17:47½ | Shenfield | 9Y71 | On time |
| 17:49 | 17:49 | Paddington Crossrail | 9W26 | On time |
| 17:54 | 17:53½ | Shenfield | 9Y73 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.