Live station board
Brentwood
Saturday 10 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 13:24 | 13:25 | Paddington Crossrail | 9Y81 | +1 min |
| 13:27 | 13:26 | Shenfield | 9W36 | -1 min |
| 13:30 | 13:29 | Paddington Crossrail | 9Y83 | -1 min |
| 13:37 | 13:36 | Shenfield | 9W40 | -1 min |
| 13:42 | 13:41 | Heathrow Terminal 5 | 9T87 | -1 min |
| 13:43 | 13:43 | Shenfield | 9W42 | On time |
| 13:48 | 13:47 | Paddington Crossrail | 9Y89 | -1 min |
| 13:49 | 13:48 | Shenfield | 9W44 | -1 min |
| 13:54 | 13:54 | Paddington Crossrail | 9Y91 | On time |
| 13:57 | 13:57 | Shenfield | 9W46 | On time |
| 14:00 | 14:00 | Paddington Crossrail | 9Y93 | On time |
| 14:07 | 14:07 | Shenfield | 9W50 | On time |
| 14:12 | 14:12 | Heathrow Terminal 5 | 9T97 | On time |
| 14:13 | 14:12 | Shenfield | 9W52 | -1 min |
| 14:18 | 14:17 | Paddington Crossrail | 9Y01 | -1 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.