Live station board
Busby
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | From | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:08 | 13:08 | East Kilbride | — | ScotRail | 2J01 | On time | |
| 13:09 | 13:10½ | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J02 | +2 min | |
| 13:37 | 13:36½ | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J24 | On time | |
| 13:38 | 13:37½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J23 | On time | |
| 14:07 | 14:07 | East Kilbride | — | ScotRail | 2J03 | On time | |
| 14:10 | 14:09½ | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J04 | On time | |
| 14:38 | 14:37½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J25 | On time | |
| 14:39 | 14:39 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J26 | On time | |
| 15:07 | 15:07 | East Kilbride | — | ScotRail | 2J05 | On time | |
| 15:09 | 15:09 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J06 | On time | |
| 15:38 | 15:37½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J27 | On time | |
| 15:41 | 15:40½ | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J28 | On time | |
| 16:07 | 16:07 | East Kilbride | — | ScotRail | 2J07 | On time | |
| 16:10 | 16:10 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J08 | On time | |
| 16:38 | 16:37½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J29 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.