Live station board
Busby
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | To | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:38 | 13:38 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J23 | On time | |
| 13:38 | 13:38½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J24 | On time | |
| 14:07 | 14:07½ | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J03 | On time | |
| 14:10 | 14:10½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J04 | On time | |
| 14:38 | 14:38½ | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J25 | On time | |
| 14:40 | 14:40½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J26 | On time | |
| 15:07 | 15:07½ | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J05 | On time | |
| 15:10 | 15:10 | East Kilbride | — | ScotRail | 2J06 | On time | |
| 15:38 | 15:38 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J27 | On time | |
| 15:41 | 15:41½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J28 | On time | |
| 16:08 | 16:08 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J07 | On time | |
| 16:10 | 16:10½ | East Kilbride | — | ScotRail | 2J08 | On time | |
| 16:38 | 16:38 | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J29 | On time | |
| 16:40 | 16:40 | East Kilbride | — | ScotRail | 2J16 | On time | |
| 17:07 | 17:07½ | Glasgow Central | — | ScotRail | 2J09 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.