Live station board
Codsall
Wednesday 7 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:11 | 00:10 | Shrewsbury | 1J36 | -1 min |
| 06:19 | 06:19 | Shrewsbury | 2J02 | On time |
| 06:32 | 06:33 | Birmingham New Street | 1G01 | +1 min |
| 06:49 | 06:49 | Birmingham New Street | 2G02 | On time |
| 07:07 | 07:18 | Shrewsbury | 2J04 | +8 min |
| 07:30 | 07:31 | Birmingham New Street | 1G03 | +1 min |
| 07:44 | 07:44 | Birmingham New Street | 2G04 | On time |
| 08:07 | 08:11 | Shrewsbury | 2J06 | +3 min |
| 08:30 | 08:36 | Birmingham New Street | 1G05 | +6 min |
| 08:44 | 08:49 | Birmingham New Street | 2G06 | +5 min |
| 09:07 | 09:08 | Shrewsbury | 2J08 | +1 min |
| 09:44 | 09:45 | Birmingham New Street | 2G08 | +1 min |
| 10:07 | 10:07 | Shrewsbury | 2J10 | On time |
| 10:44 | 10:50 | Birmingham New Street | 2G10 | +6 min |
| 11:07 | 11:07 | Shrewsbury | 2J12 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.