Live station board
Codsall
Thursday 8 October 2026
| Scheduled | Actual | To | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:11 | 00:10 | Shrewsbury | 1J36 | -1 min |
| 06:19 | 06:20 | Shrewsbury | 2J02 | +1 min |
| 06:32 | 06:33 | Birmingham New Street | 1G01 | +1 min |
| 06:49 | 06:51 | Birmingham New Street | 2G02 | +2 min |
| 07:07 | 07:10 | Shrewsbury | 2J04 | On time |
| 07:30 | 07:31 | Birmingham New Street | 1G03 | +1 min |
| 07:44 | 07:48 | Birmingham New Street | 2G04 | +4 min |
| 08:07 | 08:11 | Shrewsbury | 2J06 | +3 min |
| 08:30 | 08:33 | Birmingham New Street | 1G05 | +3 min |
| 08:44 | 08:45 | Birmingham New Street | 2G06 | +1 min |
| 09:07 | 09:10 | Shrewsbury | 2J08 | +3 min |
| 09:44 | 09:46 | Birmingham New Street | 2G08 | +2 min |
| 10:07 | 10:08 | Shrewsbury | 2J10 | +1 min |
| 10:44 | 10:45 | Birmingham New Street | 2G10 | +1 min |
| 11:07 | 11:07 | Shrewsbury | 2J12 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.