Live station board
Heckington
Friday 9 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:27 | 06:26½ | Boston | 2O02 | On time |
| 06:45 | 06:48½ | Nottingham | 2S91 | +4 min |
| 07:57 | 07:58½ | Nottingham | 2S05 | +2 min |
| 08:01 | 08:03½ | Skegness | 2O04 | +3 min |
| 09:02 | 09:02½ | Nottingham | 2S07 | +1 min |
| 09:06 | 09:08 | Skegness | 2O06 | +2 min |
| 10:02 | 10:02½ | Nottingham | 2S09 | +1 min |
| 10:05 | 10:07 | Skegness | 2O08 | +2 min |
| 11:02 | 11:01½ | Nottingham | 2S93 | On time |
| 11:07 | 11:08 | Skegness | 2O10 | +1 min |
| 12:02 | 12:03½ | Nottingham | 2S13 | +2 min |
| 12:07 | 12:08 | Skegness | 2O12 | +1 min |
| 13:02 | 13:01½ | Nottingham | 2S15 | On time |
| 13:07 | 13:07 | Skegness | 2O14 | On time |
| 14:02 | 14:04½ | Nottingham | 2S17 | +3 min |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.