Live station board
Hough Green
Thursday 8 October 2026
| Scheduled | Actual | From | Service | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:22 | Liverpool Lime Street | 0B00 | ||
| 02:00 | Manchester Oxford Road | 0B00 | ||
| 06:11 | 06:11 | Warrington Central | 2F90 | +1 min |
| 06:20 | 06:19 | Liverpool Lime Street | 2F80 | On time |
| 06:39 | 06:40 | Liverpool Lime Street | 2O90 | +2 min |
| 07:02 | 07:02 | Warrington Central | 2F91 | +1 min |
| 07:20 | 07:21 | Liverpool Lime Street | 2F81 | +2 min |
| 07:23 | 07:22 | Manchester Oxford Road | 2O80 | On time |
| 07:41 | 07:42 | Liverpool Lime Street | 2O91 | +1 min |
| 07:56 | 07:58 | Warrington Central | 2F92 | +3 min |
| 08:20 | 08:20 | Liverpool Lime Street | 2F82 | +1 min |
| 08:30 | 08:34 | Manchester Oxford Road | 2O81 | +4 min |
| 08:46 | 08:48 | Liverpool Lime Street | 2O92 | +2 min |
| 08:56 | 08:56 | Warrington Central | 2F93 | +1 min |
| 09:20 | 09:19 | Liverpool Lime Street | 2F83 | On time |
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.