Live station board
Ockendon
Saturday 21 November 2026
| Scheduled | Actual | From | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:52 | 13:51½ | Grays | 2 | c2c | 2K35 | On time | |
| 13:54 | 13:53½ | Upminster | 1 | c2c | 2K36 | On time | |
| 14:22 | 14:21½ | Grays | 2 | c2c | 2K37 | On time | |
| 14:24 | 14:23½ | Upminster | 1 | c2c | 2K38 | On time | |
| 14:52 | 14:51½ | Grays | 2 | c2c | 2K39 | On time | |
| 14:54 | 14:53½ | Upminster | 1 | c2c | 2K40 | On time | |
| 15:22 | 15:21½ | Grays | 2 | c2c | 2K41 | On time | |
| 15:24 | 15:23½ | Upminster | 1 | c2c | 2K42 | On time | |
| 15:52 | 15:51½ | Grays | 2 | c2c | 2K43 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.