Live station board
Shepley
Sunday 22 November 2026
| Scheduled | Actual | To | Platform | Operator | Service | Delay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:30½ | Huddersfield | — | Northern | 2P21 | On time | |
| 15:32 | 15:32½ | Lincoln Central | — | Northern | 2P26 | On time | |
| 16:33 | 16:33½ | Lincoln Central | — | Northern | 2P27 | On time | |
| 16:35 | 16:35 | Huddersfield | — | Northern | 2P23 | On time | |
| 17:31 | 17:31½ | Huddersfield | — | Northern | 2P25 | On time | |
| 17:32 | 17:32½ | Sheffield | — | Northern | 2B53 | On time | |
| 18:35 | 18:35½ | Sheffield | — | Northern | 2B55 | On time | |
| 18:35 | 18:35½ | Huddersfield | — | Northern | 2B56 | On time | |
| 19:33 | 19:33½ | Huddersfield | — | Northern | 2B58 | On time | |
| 19:33 | 19:33 | Sheffield | — | Northern | 2B57 | On time | |
| 20:35 | 20:35½ | Huddersfield | — | Northern | 2B60 | On time |
Type:
Passenger
Freight and operational
Bold times are confirmed. Italic times are predicted.